Báo cáo tiến độ biên tập
Khóa 30/08/2026. Năm 1 hướng 5.000 bài.
5 giai đoạn. Remaining hub = bài đã inventory mà chưa nằm trong band ⅓–⅔ EN Wikivoyage
(EN tiny hoặc thiếu → chỉ sàn fallback, không trần ⅔).
URL điểm đến là /{slug}/ — không dùng /chi-phi/ làm dòng hub.
Quốc gia type=country trên đĩa: 196 / 196.
Checklist thế giới: 196 đã có hub / 0 còn thiếu / 199 tổng.
Lô Châu Á 30/08/2026 (20 slug: ĐNA + Nam Á + Trung Á + Vịnh): 20/20 có file hub — mới viết Qatar, Bahrain; còn lại đã trong band.
Lô Âu wave 1 30/08/2026 (16 slug): 16/16 có file hub — mới viết Bulgaria; halan/iceland/nga deploy lần đầu; 11/16 trong band (ngoài band: halan, bi, hylap, balan, ukraina — có file, cần kéo band sau).
Lô Âu wave 2 30/08/2026 (15 slug Balkan + Baltic + Benelux): 15/15 có file hub — Croatia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Bosna, Montenegro, Bắc Macedonia, Albania, Kosovo, Belarus, Litva, Latvia, Estonia, Luxembourg, Malta; hub-en + inventory 72/199.
Không liệt kê Paris / Berlin / Sydney: các hub đó chưa có trang.
- 196/196quốc gia
- 0G1 còn
- 0G2 còn
- 5G3 còn
- 7G4 còn
Tải bảng: CSV hub · CSV thế giới · Excel (sheet The_gioi) · 63 hub G1–G4 + 196 quốc gia đã viết + 199 dòng thế giới.
Quốc gia thế giới
Checklist để viết một hub / quốc gia — chưa viết bài trong lượt này. Nguồn: United Nations Member States, khóa 30/08/2026. 193 thành viên LHQ (mới nhất: Nam Sudan, 14/07/2011; không có nước nào gia nhập sau đó) + 2 quan sát viên (Palestine, Tòa Thánh/Vatican) + 4 extra: Đài Loan (tranh chấp, đã có hub), Hồng Kông và Ma Cao (lãnh thổ SAR), Kosovo (tranh chấp). Trung Á (5 thành viên LHQ) tách nhóm riêng — không nhét vào Nam Á hay Trung Đông.
- 199tổng
- 196đã có hub
- 3trang khác loại
- 0còn thiếu
Đã có hub = file type=country.
Có trang khác loại = Hồng Kông (hugecity), Ma Cao (city), Singapore (hugecity) — có trang, không phải hub quốc gia.
Chưa có = chưa có file. URL đề xuất /{slug}/. Không tạo stub.
Đông Á 6 đã có · 2 khác loại · 0 còn thiếu · 8
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc | trungquoc | CN | thành viên LHQ | đã có hub | /trungquoc/ |
| Nhật Bản | nhatban | JP | thành viên LHQ | đã có hub | /nhatban/ |
| Hàn Quốc | hanquoc | KR | thành viên LHQ | đã có hub | /hanquoc/ |
| Triều Tiên | trieutien | KP | thành viên LHQ | đã có hub | /trieutien/ |
| Mông Cổ | mongco | MN | thành viên LHQ | đã có hub | /mongco/ |
| Đài Loan | dailoan | TW | tranh chấp | đã có hub | /dailoan/ |
| Hồng Kông | hongkong | HK | lãnh thổ | có trang khác loại | /hongkong/ |
| Ma Cao | macau | MO | lãnh thổ | có trang khác loại | /macau/ |
Đông Nam Á 10 đã có · 1 khác loại · 0 còn thiếu · 11
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | vietnam | VN | thành viên LHQ | đã có hub | /vietnam/ |
| Thái Lan | thailan | TH | thành viên LHQ | đã có hub | /thailan/ |
| Malaysia | malaysia | MY | thành viên LHQ | đã có hub | /malaysia/ |
| Singapore | singapore | SG | thành viên LHQ | có trang khác loại | /singapore/ |
| Indonesia | indonesia | ID | thành viên LHQ | đã có hub | /indonesia/ |
| Philippines | philippines | PH | thành viên LHQ | đã có hub | /philippines/ |
| Campuchia | campuchia | KH | thành viên LHQ | đã có hub | /campuchia/ |
| Lào | lao | LA | thành viên LHQ | đã có hub | /lao/ |
| Myanmar | myanmar | MM | thành viên LHQ | đã có hub | /myanmar/ |
| Brunei | brunei | BN | thành viên LHQ | đã có hub | /brunei/ |
| Đông Timor | dongtimor | TL | thành viên LHQ | đã có hub | /dongtimor/ |
Nam Á 8 đã có · 0 khác loại · 0 còn thiếu · 8
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ấn Độ | ando | IN | thành viên LHQ | đã có hub | /ando/ |
| Pakistan | pakistan | PK | thành viên LHQ | đã có hub | /pakistan/ |
| Bangladesh | bangladesh | BD | thành viên LHQ | đã có hub | /bangladesh/ |
| Sri Lanka | srilanka | LK | thành viên LHQ | đã có hub | /srilanka/ |
| Nepal | nepal | NP | thành viên LHQ | đã có hub | /nepal/ |
| Afghanistan | afghanistan | AF | thành viên LHQ | đã có hub | /afghanistan/ |
| Maldives | maldives | MV | thành viên LHQ | đã có hub | /maldives/ |
| Bhutan | bhutan | BT | thành viên LHQ | đã có hub | /bhutan/ |
Trung Á 5 đã có · 0 khác loại · 0 còn thiếu · 5
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | kazakhstan | KZ | thành viên LHQ | đã có hub | /kazakhstan/ |
| Uzbekistan | uzbekistan | UZ | thành viên LHQ | đã có hub | /uzbekistan/ |
| Turkmenistan | turkmenistan | TM | thành viên LHQ | đã có hub | /turkmenistan/ |
| Kyrgyzstan | kyrgyzstan | KG | thành viên LHQ | đã có hub | /kyrgyzstan/ |
| Tajikistan | tajikistan | TJ | thành viên LHQ | đã có hub | /tajikistan/ |
Trung Đông 15 đã có · 0 khác loại · 0 còn thiếu · 15
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ả Rập Xê Út | arapxe | SA | thành viên LHQ | đã có hub | /arapxe/ |
| UAE | uae | AE | thành viên LHQ | đã có hub | /uae/ |
| Thổ Nhĩ Kỳ | thonhiky | TR | thành viên LHQ | đã có hub | /thonhiky/ |
| Iran | iran | IR | thành viên LHQ | đã có hub | /iran/ |
| Iraq | iraq | IQ | thành viên LHQ | đã có hub | /iraq/ |
| Israel | israel | IL | thành viên LHQ | đã có hub | /israel/ |
| Jordan | jordan | JO | thành viên LHQ | đã có hub | /jordan/ |
| Liban | liban | LB | thành viên LHQ | đã có hub | /liban/ |
| Syria | syria | SY | thành viên LHQ | đã có hub | /syria/ |
| Yemen | yemen | YE | thành viên LHQ | đã có hub | /yemen/ |
| Oman | oman | OM | thành viên LHQ | đã có hub | /oman/ |
| Qatar | qatar | QA | thành viên LHQ | đã có hub | /qatar/ |
| Kuwait | kuwait | KW | thành viên LHQ | đã có hub | /kuwait/ |
| Bahrain | bahrain | BH | thành viên LHQ | đã có hub | /bahrain/ |
| Palestine | palestine | PS | quan sát viên LHQ | đã có hub | /palestine/ |
Âu 49 đã có · 0 khác loại · 0 còn thiếu · 49
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vương quốc Anh | anhquoc | GB | thành viên LHQ | đã có hub | /anhquoc/ |
| Pháp | phap | FR | thành viên LHQ | đã có hub | /phap/ |
| Đức | duc | DE | thành viên LHQ | đã có hub | /duc/ |
| Ý | italia | IT | thành viên LHQ | đã có hub | /italia/ |
| Tây Ban Nha | taybanha | ES | thành viên LHQ | đã có hub | /taybanha/ |
| Thụy Sĩ | thuysi | CH | thành viên LHQ | đã có hub | /thuysi/ |
| Séc | sec | CZ | thành viên LHQ | đã có hub | /sec/ |
| Hungary | hungary | HU | thành viên LHQ | đã có hub | /hungary/ |
| Hà Lan | halan | NL | thành viên LHQ | đã có hub | /halan/ |
| Bỉ | bi | BE | thành viên LHQ | đã có hub | /bi/ |
| Áo | ao | AT | thành viên LHQ | đã có hub | /ao/ |
| Bồ Đào Nha | bodaonha | PT | thành viên LHQ | đã có hub | /bodaonha/ |
| Hy Lạp | hylap | GR | thành viên LHQ | đã có hub | /hylap/ |
| Ba Lan | balan | PL | thành viên LHQ | đã có hub | /balan/ |
| Thụy Điển | thuydien | SE | thành viên LHQ | đã có hub | /thuydien/ |
| Na Uy | nauy | NO | thành viên LHQ | đã có hub | /nauy/ |
| Đan Mạch | danmach | DK | thành viên LHQ | đã có hub | /danmach/ |
| Phần Lan | phanlan | FI | thành viên LHQ | đã có hub | /phanlan/ |
| Ireland | ailen | IE | thành viên LHQ | đã có hub | /ailen/ |
| Iceland | iceland | IS | thành viên LHQ | đã có hub | /iceland/ |
| Nga | nga | RU | thành viên LHQ | đã có hub | /nga/ |
| Ukraina | ukraina | UA | thành viên LHQ | đã có hub | /ukraina/ |
| România | romania | RO | thành viên LHQ | đã có hub | /romania/ |
| Bulgaria | bulgaria | BG | thành viên LHQ | đã có hub | /bulgaria/ |
| Croatia | croatia | HR | thành viên LHQ | đã có hub | /croatia/ |
| Serbia | serbia | RS | thành viên LHQ | đã có hub | /serbia/ |
| Slovakia | slovakia | SK | thành viên LHQ | đã có hub | /slovakia/ |
| Slovenia | slovenia | SI | thành viên LHQ | đã có hub | /slovenia/ |
| Bosnia và Herzegovina | bosna | BA | thành viên LHQ | đã có hub | /bosna/ |
| Montenegro | montenegro | ME | thành viên LHQ | đã có hub | /montenegro/ |
| Bắc Macedonia | bacmacedonia | MK | thành viên LHQ | đã có hub | /bacmacedonia/ |
| Albania | albania | AL | thành viên LHQ | đã có hub | /albania/ |
| Kosovo | kosovo | XK | tranh chấp | đã có hub | /kosovo/ |
| Moldova | moldova | MD | thành viên LHQ | đã có hub | /moldova/ |
| Belarus | belarus | BY | thành viên LHQ | đã có hub | /belarus/ |
| Litva | lithuania | LT | thành viên LHQ | đã có hub | /lithuania/ |
| Latvia | latvia | LV | thành viên LHQ | đã có hub | /latvia/ |
| Estonia | estonia | EE | thành viên LHQ | đã có hub | /estonia/ |
| Luxembourg | luxembourg | LU | thành viên LHQ | đã có hub | /luxembourg/ |
| Malta | malta | MT | thành viên LHQ | đã có hub | /malta/ |
| Síp | sip | CY | thành viên LHQ | đã có hub | /sip/ |
| Andorra | andorra | AD | thành viên LHQ | đã có hub | /andorra/ |
| Monaco | monaco | MC | thành viên LHQ | đã có hub | /monaco/ |
| Liechtenstein | liechtenstein | LI | thành viên LHQ | đã có hub | /liechtenstein/ |
| San Marino | sanmarino | SM | thành viên LHQ | đã có hub | /sanmarino/ |
| Vatican | vatican | VA | quan sát viên LHQ | đã có hub | /vatican/ |
| Armenia | armenia | AM | thành viên LHQ | đã có hub | /armenia/ |
| Azerbaijan | azerbaijan | AZ | thành viên LHQ | đã có hub | /azerbaijan/ |
| Georgia | georgia | GE | thành viên LHQ | đã có hub | /georgia/ |
Phi 54 đã có · 0 khác loại · 0 còn thiếu · 54
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ai Cập | aicap | EG | thành viên LHQ | đã có hub | /aicap/ |
| Nam Phi | namphi | ZA | thành viên LHQ | đã có hub | /namphi/ |
| Maroc | maroc | MA | thành viên LHQ | đã có hub | /maroc/ |
| Algérie | algeria | DZ | thành viên LHQ | đã có hub | /algeria/ |
| Tunisia | tunisia | TN | thành viên LHQ | đã có hub | /tunisia/ |
| Libya | libya | LY | thành viên LHQ | đã có hub | /libya/ |
| Sudan | sudan | SD | thành viên LHQ | đã có hub | /sudan/ |
| Nam Sudan | namsudan | SS | thành viên LHQ | đã có hub | /namsudan/ |
| Ethiopia | ethiopia | ET | thành viên LHQ | đã có hub | /ethiopia/ |
| Kenya | kenya | KE | thành viên LHQ | đã có hub | /kenya/ |
| Tanzania | tanzania | TZ | thành viên LHQ | đã có hub | /tanzania/ |
| Uganda | uganda | UG | thành viên LHQ | đã có hub | /uganda/ |
| Nigeria | nigeria | NG | thành viên LHQ | đã có hub | /nigeria/ |
| Ghana | ghana | GH | thành viên LHQ | đã có hub | /ghana/ |
| Sénégal | senegal | SN | thành viên LHQ | đã có hub | /senegal/ |
| Bờ Biển Ngà | bobiennga | CI | thành viên LHQ | đã có hub | /bobiennga/ |
| Cameroon | cameroon | CM | thành viên LHQ | đã có hub | /cameroon/ |
| Angola | angola | AO | thành viên LHQ | đã có hub | /angola/ |
| Mozambique | mozambique | MZ | thành viên LHQ | đã có hub | /mozambique/ |
| Madagascar | madagascar | MG | thành viên LHQ | đã có hub | /madagascar/ |
| Zimbabwe | zimbabwe | ZW | thành viên LHQ | đã có hub | /zimbabwe/ |
| Zambia | zambia | ZM | thành viên LHQ | đã có hub | /zambia/ |
| Namibia | namibia | NA | thành viên LHQ | đã có hub | /namibia/ |
| Botswana | botswana | BW | thành viên LHQ | đã có hub | /botswana/ |
| Rwanda | rwanda | RW | thành viên LHQ | đã có hub | /rwanda/ |
| Burundi | burundi | BI | thành viên LHQ | đã có hub | /burundi/ |
| Malawi | malawi | MW | thành viên LHQ | đã có hub | /malawi/ |
| Mali | mali | ML | thành viên LHQ | đã có hub | /mali/ |
| Burkina Faso | burkinafaso | BF | thành viên LHQ | đã có hub | /burkinafaso/ |
| Niger | niger | NE | thành viên LHQ | đã có hub | /niger/ |
| Tchad | chad | TD | thành viên LHQ | đã có hub | /chad/ |
| Cộng hòa Trung Phi | trungphi | CF | thành viên LHQ | đã có hub | /trungphi/ |
| Cộng hòa Congo | congobrazzaville | CG | thành viên LHQ | đã có hub | /congobrazzaville/ |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | chdccongo | CD | thành viên LHQ | đã có hub | /chdccongo/ |
| Gabon | gabon | GA | thành viên LHQ | đã có hub | /gabon/ |
| Guinea | guinea | GN | thành viên LHQ | đã có hub | /guinea/ |
| Guinea-Bissau | guineabissau | GW | thành viên LHQ | đã có hub | /guineabissau/ |
| Guinea Xích Đạo | guineaxichdao | GQ | thành viên LHQ | đã có hub | /guineaxichdao/ |
| Sierra Leone | sierraleone | SL | thành viên LHQ | đã có hub | /sierraleone/ |
| Liberia | liberia | LR | thành viên LHQ | đã có hub | /liberia/ |
| Togo | togo | TG | thành viên LHQ | đã có hub | /togo/ |
| Bénin | benin | BJ | thành viên LHQ | đã có hub | /benin/ |
| Gambia | gambia | GM | thành viên LHQ | đã có hub | /gambia/ |
| Mauritania | mauritania | MR | thành viên LHQ | đã có hub | /mauritania/ |
| Mauritius | mauritius | MU | thành viên LHQ | đã có hub | /mauritius/ |
| Seychelles | seychelles | SC | thành viên LHQ | đã có hub | /seychelles/ |
| Comoros | comoros | KM | thành viên LHQ | đã có hub | /comoros/ |
| Cabo Verde | capverde | CV | thành viên LHQ | đã có hub | /capverde/ |
| São Tomé và Príncipe | saotome | ST | thành viên LHQ | đã có hub | /saotome/ |
| Djibouti | djibouti | DJ | thành viên LHQ | đã có hub | /djibouti/ |
| Eritrea | eritrea | ER | thành viên LHQ | đã có hub | /eritrea/ |
| Somalia | somalia | SO | thành viên LHQ | đã có hub | /somalia/ |
| Lesotho | lesotho | LS | thành viên LHQ | đã có hub | /lesotho/ |
| Eswatini | eswatini | SZ | thành viên LHQ | đã có hub | /eswatini/ |
Mỹ 35 đã có · 0 khác loại · 0 còn thiếu · 35
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ | hoaky | US | thành viên LHQ | đã có hub | /hoaky/ |
| Canada | canada | CA | thành viên LHQ | đã có hub | /canada/ |
| México | mexico | MX | thành viên LHQ | đã có hub | /mexico/ |
| Brasil | brazil | BR | thành viên LHQ | đã có hub | /brazil/ |
| Argentina | argentina | AR | thành viên LHQ | đã có hub | /argentina/ |
| Chile | chile | CL | thành viên LHQ | đã có hub | /chile/ |
| Colombia | colombia | CO | thành viên LHQ | đã có hub | /colombia/ |
| Peru | peru | PE | thành viên LHQ | đã có hub | /peru/ |
| Venezuela | venezuela | VE | thành viên LHQ | đã có hub | /venezuela/ |
| Ecuador | ecuador | EC | thành viên LHQ | đã có hub | /ecuador/ |
| Bolivia | bolivia | BO | thành viên LHQ | đã có hub | /bolivia/ |
| Paraguay | paraguay | PY | thành viên LHQ | đã có hub | /paraguay/ |
| Uruguay | uruguay | UY | thành viên LHQ | đã có hub | /uruguay/ |
| Guyana | guyana | GY | thành viên LHQ | đã có hub | /guyana/ |
| Suriname | suriname | SR | thành viên LHQ | đã có hub | /suriname/ |
| Panama | panama | PA | thành viên LHQ | đã có hub | /panama/ |
| Costa Rica | costarica | CR | thành viên LHQ | đã có hub | /costarica/ |
| Guatemala | guatemala | GT | thành viên LHQ | đã có hub | /guatemala/ |
| Honduras | honduras | HN | thành viên LHQ | đã có hub | /honduras/ |
| El Salvador | elsalvador | SV | thành viên LHQ | đã có hub | /elsalvador/ |
| Nicaragua | nicaragua | NI | thành viên LHQ | đã có hub | /nicaragua/ |
| Belize | belize | BZ | thành viên LHQ | đã có hub | /belize/ |
| Cuba | cuba | CU | thành viên LHQ | đã có hub | /cuba/ |
| Jamaica | jamaica | JM | thành viên LHQ | đã có hub | /jamaica/ |
| Haiti | haiti | HT | thành viên LHQ | đã có hub | /haiti/ |
| Cộng hòa Dominicana | dominicana | DO | thành viên LHQ | đã có hub | /dominicana/ |
| Trinidad và Tobago | trinidad | TT | thành viên LHQ | đã có hub | /trinidad/ |
| Bahamas | bahamas | BS | thành viên LHQ | đã có hub | /bahamas/ |
| Barbados | barbados | BB | thành viên LHQ | đã có hub | /barbados/ |
| Saint Lucia | saintlucia | LC | thành viên LHQ | đã có hub | /saintlucia/ |
| Grenada | grenada | GD | thành viên LHQ | đã có hub | /grenada/ |
| Saint Vincent và Grenadines | saintvincent | VC | thành viên LHQ | đã có hub | /saintvincent/ |
| Antigua và Barbuda | antigua | AG | thành viên LHQ | đã có hub | /antigua/ |
| Dominica | dominica | DM | thành viên LHQ | đã có hub | /dominica/ |
| Saint Kitts và Nevis | saintkitts | KN | thành viên LHQ | đã có hub | /saintkitts/ |
châu Đại Dương 14 đã có · 0 khác loại · 0 còn thiếu · 14
| Tên Việt | Slug | ISO | LHQ | Trạng thái | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Úc | australia | AU | thành viên LHQ | đã có hub | /australia/ |
| New Zealand | niuzilan | NZ | thành viên LHQ | đã có hub | /niuzilan/ |
| Papua New Guinea | papuanewguinea | PG | thành viên LHQ | đã có hub | /papuanewguinea/ |
| Fiji | fiji | FJ | thành viên LHQ | đã có hub | /fiji/ |
| Quần đảo Solomon | solomon | SB | thành viên LHQ | đã có hub | /solomon/ |
| Vanuatu | vanuatu | VU | thành viên LHQ | đã có hub | /vanuatu/ |
| Samoa | samoa | WS | thành viên LHQ | đã có hub | /samoa/ |
| Tonga | tonga | TO | thành viên LHQ | đã có hub | /tonga/ |
| Kiribati | kiribati | KI | thành viên LHQ | đã có hub | /kiribati/ |
| Micronesia | micronesia | FM | thành viên LHQ | đã có hub | /micronesia/ |
| Quần đảo Marshall | marshall | MH | thành viên LHQ | đã có hub | /marshall/ |
| Palau | palau | PW | thành viên LHQ | đã có hub | /palau/ |
| Nauru | nauru | NR | thành viên LHQ | đã có hub | /nauru/ |
| Tuvalu | tuvalu | TV | thành viên LHQ | đã có hub | /tuvalu/ |
Việt Nam trên Wikivoyage
Xong. Khóa 31/08/2026: 0 bài Wikivoyage còn thiếu, mọi bài đã có đều trong band ⅓–⅔.
Quét hai bản Wikivoyage vì chúng không trùng nhau:
en.wikivoyage.org (đệ quy Category:Vietnam —
93 bài, đã kiểm chéo ba cách) và
vi.wikivoyage.org (đệ quy Thể loại:Việt Nam —
59 bài không có bản EN: tỉnh, vườn quốc gia, khu du lịch) —
tổng 152 điểm đến từ Wikivoyage. Redirect (Mekong Delta, Quang Nam, Tuy Hòa,
Sa Đéc, Hieu Waterfall…) không tính là bài.
Ngoài Wikivoyage, cộng thêm 16 điểm đến nổi tiếng tự biên tập (không dịch từ nguồn nào) —
xem nhóm cuối cùng dưới đây. Tổng cộng 168 trang liên quan Việt Nam đang theo dõi trên báo cáo này.
- 168tổng điểm đến
- 138đã có, đạt band
- 30gộp vào bài khác
- 0chưa có trang
Tải bảng: CSV · Excel (sheet EN_Wikivoyage + VI_only) · còn thiếu ~42.600 từ tiếng Việt.
Danh sách đã xong (138 trang)
Mọi bài đã có trang trên site, kèm số từ bản gốc tiếng Anh (nếu dịch từ Wikivoyage EN) và số từ bản tiếng Việt hiện tại.
| # | Tên | Slug | Nguồn | Từ bản gốc tiếng Anh | Từ bản tiếng Việt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | /vietnam/ | Wikivoyage EN | 24321 | 8.363 |
| 2 | Quy Nhon | /quynhon/ | Wikivoyage EN | 20648 | 6.946 |
| 3 | Ho Chi Minh City | /hochiminh/ | Wikivoyage EN | 19248 | 6.485 |
| 4 | Hanoi | /hanoi/ | Wikivoyage EN | 17928 | 6.357 |
| 5 | Da Nang | /danang/ | Wikivoyage EN | 11118 | 3.915 |
| 6 | Nha Trang | /nhatrang/ | Wikivoyage EN | 9423 | 5.045 |
| 7 | Hoi An | /hoian/ | Wikivoyage EN | 7969 | 3.408 |
| 8 | Hue | /hue/ | Wikivoyage EN | 7435 | 2.831 |
| 9 | Sa Pa | /sapa/ | Wikivoyage EN | 7145 | 2.401 |
| 10 | Can Tho | /cantho/ | Wikivoyage EN | 5560 | 2.166 |
| 11 | Phu Quoc | /phuquoc/ | Wikivoyage EN | 5434 | 2.240 |
| 12 | Cat Tien National Park | /cattien/ | Wikivoyage EN | 5433 | 3.454 |
| 13 | Vung Tau | /vungtau/ | Wikivoyage EN | 4922 | 2.138 |
| 14 | Mui Ne | /muine/ | Wikivoyage EN | 4863 | 1.844 |
| 15 | Con Dao | /condao/ | Wikivoyage EN | 4459 | 1.910 |
| 16 | Ninh Binh | /ninhbinh/ | Wikivoyage EN | 4180 | 2.372 |
| 17 | Da Lat | /dalat/ | Wikivoyage EN | 4031 | 1.810 |
| 18 | Cat Ba | /catba/ | Wikivoyage EN | 3124 | 1.215 |
| 19 | Dong Van Karst Plateau Geopark | /dongvan/ | Wikivoyage EN | 2918 | 2.315 |
| 20 | Phong Nha-Ke Bang | /phongnha/ | Wikivoyage EN | 2677 | 1.411 |
| 21 | Cuc Phuong National Park | /cucphuong/ | Wikivoyage EN | 2569 | 2.674 |
| 22 | Southern Vietnam | /miennam/ | Wikivoyage EN | 2175 | 2.472 |
| 23 | Chàm Islands | /culaocham/ | Wikivoyage EN | 2124 | 1.883 |
| 24 | Quảng Ngãi | /quangngai/ | Wikivoyage EN | 2072 | 3.274 |
| 25 | Dong Hoi | /donghoi/ | Wikivoyage EN | 2047 | 2.333 |
| 26 | Quan Lạn | /quanlan/ | Wikivoyage EN | 2021 | 2.666 |
| 27 | Bac Ha | /bacha/ | Wikivoyage EN | 1917 | 2.116 |
| 28 | Buon Ma Thuot | /buonmathuot/ | Wikivoyage EN | 1838 | 2.209 |
| 29 | Ha Tien | /hatien/ | Wikivoyage EN | 1824 | 2.143 |
| 30 | DMZ (Vietnam) | /dmz/ | Wikivoyage EN | 1813 | 1.726 |
| 31 | Tây Ninh | /tayninh/ | Wikivoyage EN | 1767 | 2.738 |
| 32 | My Son | /myson/ | Wikivoyage EN | 1605 | 1.944 |
| 33 | Cao Bang | /caobang/ | Wikivoyage EN | 1585 | 2.763 |
| 34 | Haiphong | /haiphong/ | Wikivoyage EN | 1444 | 2.492 |
| 35 | Lăng Cô | /langco/ | Wikivoyage EN | 1434 | 2.287 |
| 36 | Chau Doc | /chaudoc/ | Wikivoyage EN | 1394 | 2.328 |
| 37 | Kon Tum | /kontum/ | Wikivoyage EN | 1343 | 1.809 |
| 38 | Tan Son Nhat International Airport | /tansonnhat/ | Wikivoyage EN | 1330 | 1.441 |
| 39 | Ha Long Bay | /halong/ | Wikivoyage EN | 1329 | 1.965 |
| 40 | Dien Bien Phu | /dienbienphu/ | Wikivoyage EN | 1148 | 2.807 |
| 41 | Lao Cai | /laocai/ | Wikivoyage EN | 1137 | 2.502 |
| 42 | Ben Tre | /bentre/ | Wikivoyage EN | 1092 | 2.094 |
| 43 | Cu Chi | /cuchi/ | Wikivoyage EN | 1040 | 2.574 |
| 44 | Northern Vietnam | /mienbac/ | Wikivoyage EN | 1034 | 2.083 |
| 45 | Ba Be National Park | /babe/ | Wikivoyage EN | 1021 | 2.035 |
| 46 | Hồ Tràm | /hotram/ | Wikivoyage EN | 853 | 2.028 |
| 47 | Central Coast (Vietnam) | /mientrung/ | Wikivoyage EN | 797 | 1.916 |
| 48 | Phan Rang–Tháp Chàm | /phanrang/ | Wikivoyage EN | 795 | 2.622 |
| 49 | Cai Rong | /cairong/ | Wikivoyage EN | 791 | 2.508 |
| 50 | Phan Thiet | /phanthiet/ | Wikivoyage EN | 789 | 2.709 |
| 51 | Ca Mau | /camau/ | Wikivoyage EN | 773 | 2.844 |
| 52 | Rach Gia | /rachgia/ | Wikivoyage EN | 718 | 1.852 |
| 53 | Tam Kỳ | /tamky/ | Wikivoyage EN | 715 | 2.542 |
| 54 | Vinh Long | /vinhlong/ | Wikivoyage EN | 704 | 3.055 |
| 55 | Bach Ma National Park | /bachma/ | Wikivoyage EN | 694 | 2.284 |
| 56 | Co Loa | /coloa/ | Wikivoyage EN | 683 | 3.189 |
| 57 | Pleiku | /pleiku/ | Wikivoyage EN | 678 | 1.828 |
| 58 | Central Highlands (Vietnam) | /taynguyen/ | Wikivoyage EN | 658 | 1.859 |
| 59 | My Tho | /mytho/ | Wikivoyage EN | 650 | 1.936 |
| 60 | Ha Giang | /hagiang/ | Wikivoyage EN | 627 | 2.777 |
| 61 | Ban Gioc Waterfall | /bangioc/ | Wikivoyage EN | 625 | 2.154 |
| 62 | Thanh Hoa | /thanhhoa/ | Wikivoyage EN | 618 | 3.520 |
| 63 | Dong Ha | /dongha/ | Wikivoyage EN | 604 | 2.933 |
| 64 | Y Ty | /yty/ | Wikivoyage EN | 598 | 3.384 |
| 65 | Vinh | /vinh/ | Wikivoyage EN | 560 | 1.824 |
| 66 | Soc Trang | /soctrang/ | Wikivoyage EN | 539 | 3.240 |
| 67 | Bai Tu Long Bay | /baitulong/ | Wikivoyage EN | 505 | 1.960 |
| 68 | Xuan Thuy National Park | /xuanthuy/ | Wikivoyage EN | 496 | 2.056 |
| 69 | Thái Nguyên | /thainguyen/ | Wikivoyage EN | 431 | 3.347 |
| 70 | Pu Luong | /puluong/ | Wikivoyage EN | 429 | 2.617 |
| 71 | Long Xuyen | /longxuyen/ | Wikivoyage EN | 417 | 2.961 |
| 72 | Diving in Vietnam | /lanbien/ | Wikivoyage EN | 393 | 1.481 |
| 73 | Gia Nghia | /gianghia/ | Wikivoyage EN | 388 | 2.882 |
| 74 | Tuan Chau Island | /tuanchau/ | Wikivoyage EN | 362 | 3.036 |
| 75 | Khe Sanh | /khesanh/ | Wikivoyage EN | 361 | 3.209 |
| 76 | Mong Cai | /mongcai/ | Wikivoyage EN | 345 | 3.255 |
| 77 | Co To Island | /coto/ | Wikivoyage EN | 327 | 3.071 |
